產品名稱 | 布 | 帶 | 圓編繩 | 紗線扭繩 | 方編繩 | 毛條扭繩 |
---|---|---|---|---|---|---|
分類溫度℃ | 1260 | |||||
體積密度Kg/m3 | 500±30 | |||||
有機物含量 % | ≤15 | |||||
建議使用溫度 ℃ | 450(玻璃纖維增強型) 1000(耐熱合金絲增強型) | |||||
燒火量(800℃)% | 12±2 | 12±2 | 12±2 | 12±2 | 12±2 | 8-10 |
產品規格(mm) | 30mm×1m×2 30mm×1m×3 | 30mm×50×2.3 | φ15 φ20 | φ15 φ20 | 20×20 | φ20 |
產品名稱 | 布 | 帶 | 圓編繩 | 紗線扭繩 | 方編繩 | 毛條扭繩 |
---|---|---|---|---|---|---|
分類溫度℃ | 1260 | |||||
體積密度Kg/m3 | 500±30 | |||||
有機物含量 % | ≤15 | |||||
建議使用溫度 ℃ | 450(玻璃纖維增強型) 1000(耐熱合金絲增強型) | |||||
燒火量(800℃)% | 12±2 | 12±2 | 12±2 | 12±2 | 12±2 | 8-10 |
產品規格(mm) | 30mm×1m×2 30mm×1m×3 | 30mm×50×2.3 | φ15 φ20 | φ15 φ20 | 20×20 | φ20 |
山東紅陽高溫節能材料股份有限公司是陶瓷纖維繩廠家,我們的陶瓷纖維系列質量好,價格低,得到了廣大客戶的一致好評,如果您想要了解我們的陶瓷纖維繩價格,請聯系我們。您也可以在我們的網站 http://www.bangkokfaces.com/ 上留言,我們會盡快給您回復。您可能還需要以下產品:陶瓷纖維毯,陶瓷纖維板,陶瓷纖維紙,陶瓷纖維模塊,陶瓷纖維異型件等。
上一篇陶瓷纖維異形件
下一篇陶瓷纖維板